Double Block and Bleed (DBB) Kugelhahn mit oberem Eingang
Double Block and Bleed (DBB) Kugelhahn mit oberem Eingang entspricht API 6D und ASME B16.34. Sie sind gemäß API 598 ge
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | Q41F |
Typ | Fester Kugelhahn |
Funktion | Abschaltung |
Temperatur | Normale Temperatur |
Anwendung | Industrielle Nutzung, Wasserindustrielle Nutzung, Haushaltsnutzung |
Inspizieren und testen | API 598 |
Beendet die Verbindung | RF, Rtj, Bw, NPT, Sw |
Zertifikat 2 | ISO 9001:2008 |
Zertifikat 1 | Dnv CE 0575 |
Vortemp. Bewertung | Asme B16.34 |
Angesicht zu Angesicht | Asme B16.10 |
Design und Herstellung | API 6D, Asme B16.34 |
Charakteristisch | Kugelhahn mit Zugang von oben |
Transportpaket | Seetauglich |
Spezifikation | API, ANSI, ASME, DIN, JIS usw. |
Warenzeichen | MwSt./OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 84818010 |
Produktionskapazität | 8000 Tonnen pro Jahr |
Produktbeschreibung
Double Block and Bleed (DBB) Kugelhahn mit oberem EingangEntspricht API 6D und ASME B16.34.
Sie sind gemäß API 598 getestet und gemäß MSS SP-25 gekennzeichnet
1. Der Aufbau ist wie folgt
- Voller Port oder reduzierter Port | |||
- Einteiliger Körper | |||
- Top-Eintrag | |||
- Schwimmend oder zapfenmontiert | |||
- Verschraubte Motorhaube mit Spiraldichtung | |||
- Feuersicheres Design | |||
- Antistatisches Design und ausblassicherer Schaft | |||
- Verschraubte Enden nach ASME B1.20.1 | |||
- Muffenschweißenden gemäß ASME B16.11 | |||
- Stumpfschweißenden gemäß ASME B16.25 | |||
- Flanschenden nach ASME B16.5 |
2. Hauptteil und Materialien
Teilenamen | Teilematerialien | ||||||
Körper | WCB/A105 | LCB/LF2 | WC6/F22 | CF8/F304 | CF8M/F316 | CF3/F304L | CF3M/F316L |
Motorhaube | WCB/A105 | LCB/LF2 | WC6/F22 | CF8/F304 | CF8M/F316 | CF3/F304L | CF3M/F316L |
Ball | A105+ENP | SS304 | F22 | SS304 | SS316 | SS304L | SS316L |
Stengel | A105 | F304 | F6a | F304 | F316 | F304L | F316L |
Sitz/Sitzring | PTFE/PPTFE/NYLON/DEVLON/PEEK ODER METALL | ||||||
Verpackung | Graphit/PTFE | ||||||
Dichtung | SS304+Graphit/SS304+Graphit | ||||||
Schrauben Muttern | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M |
Geeignetes Medium | WOG usw. | HNO3, CH3OOH usw. | |||||
Geeignete Temperatur | -29~425 °C | -46~340 °C | -46~340 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -196~427 °C |
3. Normale Druckstufe
PN10~PN420, CLASS150~2500
4. Normaler Größenbereich
DN15~DN600, 1/2"~24"
5. Bilder
Endkontrolle
Sendung
Ähnliche Produkte
-
3" API Ölfeld-Absperrventil/Hochdruck-Absperrventil
-
Abmessung des hochdruckgeschmiedeten A105n-Kohlenstoffstahls/Edelstahls/Stahlgusses mit Flanschtyp RF-Rückschlagventil
-
Industrie-/Sanitär-Vollgewinde-NPT/BSPT/Bsp-Edelstahl CF8/CF8m DN15 schwimmendes Rückschlagventil/Sieb/Kugelventil/Kugelventil
-
API 6flange 6D Schmiedestahl Dbb Edelstahl F304 F316 Kugelventil Edelstahl